Jenis finishing batu alam cupang merah untuk dinding & lantai yang tersedia di Sinergi Stone Cirebon adalah rata alam (rta), rata mesin (rtm), motif alur lurus dan gelombang, susun sirih, honed & polished (poles kilap).
Batu alam cupang merah rta & rtm adalah jenis batu alam sandstone yang dipotong dengan ukuran tertentu. Tekstur batu alam andesit sangat keras.
Aplikasi
- Dinding
- Lantai
- Pilar
- Carport
- Taman
- Kolam
Harga Batu Alam Cupang Merah RTA RTM
Jenis Batu Alam | Ukuran (cm) | Harga batu alam per m2 |
Batu alam cupang merah rta & rtm | 10 x 20 | 100,000 |
Batu alam cupang merah rta & rtm | 15 x 15 | 100,000 |
Batu alam cupang merah rta & rtm | 15 x 30 | 110,000 |
Batu alam cupang merah rta & rtm | 20 x 40 | 120,000 |
Batu alam cupang merah rta & rtm | 30 x 30 | 130,000 |
Harga Batu Alam Cupang Merah motif alur lurus minimalis, napoli, matahari, cacing
Jenis Batu Alam | Ukuran (cm) | Harga batu alam per m2 |
Batu alam cupang merah motif alur lurus minimalis, napoli, matahari, cacing | 10 x 20 | 120,000 |
Batu alam cupang merah motif alur lurus minimalis, napoli, matahari, cacing | 15 x 15 | 120,000 |
Batu alam cupang merah motif alur lurus minimalis, napoli, matahari, cacing | 15 x 30 | 130,000 |
Batu alam cupang merah motif alur lurus minimalis, napoli, matahari, cacing | 20 x 40 | 140,000 |
Batu alam cupang merah motif alur lurus minimalis, napoli, matahari, cacing | 30 x 30 | 150,000 |
Harga Batu Alam Cupang Merah motif alur Gelombang
Jenis Batu Alam | Ukuran (cm) | Harga batu alam per m2 |
Batu alam cupang merah alur gelombang, dll | 10 x 20 | 135,000 |
Batu alam cupang merah alur gelombang, dll | 15 x 15 | 135,000 |
Batu alam cupang merah alur gelombang, dll | 15 x 30 | 145,000 |
Batu alam cupang merah alur gelombang, dll | 20 x 40 | 155,000 |
Batu alam cupang merah alur gelombang, dll | 30 x 30 | 165,000 |
Harga Batu Alam Cupang Merah Honed
Jenis Batu Alam | Ukuran (cm) | Harga batu alam per m2 |
Batu alam cupang merah honed | 10 x 20 | 145,000 |
Batu alam cupang merah honed | 15 x 15 | 145,000 |
Batu alam cupang merah honed | 15 x 30 | 155,000 |
Batu alam cupang merah honed | 20 x 40 | 165,000 |
Batu alam cupang merah honed | 30 x 30 | 175,000 |
Harga Batu Alam Cupang Merah Polished (Poles Kilap)
Jenis Batu Alam | Ukuran (cm) | Harga batu alam per m2 |
Batu alam cupang merah Polished (poles kilap) | 10 x 20 | 185,000 |
Batu alam cupang merah Polished (poles kilap) | 15 x 15 | 185,000 |
Batu alam cupang merah Polished (poles kilap) | 15 x 30 | 195,000 |
Batu alam cupang merah Polished (poles kilap) | 20 x 40 | 205,000 |
Batu alam cupang merah Polished (poles kilap) | 30 x 30 | 215,000 |
Harga Batu Alam Cupang Merah Susun Sirih Rata Alam
Jenis Batu Alam | Ukuran (cm) | Harga batu alam per m2 |
Batu alam cupang merah susun sirih rata alam | 3 x 30 | 105,000 |
Batu alam cupang merah susun sirih rata alam | 3 x 40 | 110,000 |
Batu alam cupang merah susun sirih rata alam | 5 x 30 | 105,000 |
Batu alam cupang merah susun sirih rata alam | 5 x 40 | 110,000 |
Bila anda memerlukan informasi lebih lanjut tentang batu alam, maka silahkan kunjungi lokasi pabrik batu alam Cirebon yang dikelola Sinergi Stone. Lokasi kami via Google Maps.